Tabulky velikostí košil
KOŠILE SLIM FIT
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod krku | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
Obvod hrudníku | 104 | 108 | 114 | 119 | 125 | - |
Obvod pasu | 96 | 100 | 106 | 112 | 117 | - |
Délka košile | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | - |
Délka rukávu | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | - |
KOŠILE MODERN FIT
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod krku | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obvod hrudníku | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 |
Obvod pasu | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Délka košile | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Délka rukávu | 64 | 64 | 65 | 64 | 66 | 67 |
KOŠILE REGULAR FIT
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod krku | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obvod hrudníku | 112 | 116 | 122 | 128 | 136 | 154 |
Obvod pasu | 108 | 110 | 116 | 122 | 134 | 148 |
Délka košile | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 |
Délka rukávu | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |