Tabulka velikostí: kraťasy

Tabulka velikostí pro kraťasy 

Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetry vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.

 

Kraťasy PAOLO a DAVE
 Velikost  A B C D E F
30 48 24 48 30,5 26 42
32 48,5 24,5 49 31 26,5 42,5
33 48,5 24,5 50,5 32 27 43
34 49 25 51,5 32,5 28 43
35 49 26 53 34,5 28,5 44
36 50,5 26,5 56 36 30 47
38 52 26,5 58 36 31 50
40 52,5 26,5 58,5 37,5 31,5 50
42 53 26,5 61,5 38 32 51
44 54 27 64 40 33 54,5

 

Kraťasy NAVARO
Velikost 31 32 33 34 35 36 38 40
A 54 54 54,5 55 55 57 57 58,5
B 28 28,5 28,5 28,5 29 29,5 29,5 29,5
C 51 51,5 53 54,5 57 59 60 62
D 28 30 31 31,5 32,5 33,5 34,5 36
E 22 22 23 23,5 24 25 25 26
F 43 44 45 46,5 47 49,5 52 54,5

 

Kraťasy FAZIO a VELIO
Velikost 31 32 33 34 35 36 38 40 42
A 50,5 51 52 52,5 52,5 53 53,5 54 55
B 26,5 27,5 27,5 28 28 28,5 28,5 28,5 29
C 54,5 55 56 57 58 59,5 63,5 66 68
D 33 3434 35 35,5 35,5 37 38 40 41,5
E 24 24,5 25 25 25,5 26 28 29 30
F 44 45 46 47 49 50,5 55,5 57,5 59,5

 

Kraťasy KEVIN
Velikost 31 32 33 34 35 36 38 40
A 50,5 50 51 52 53 53,5 54 55
B 26,5 27 27 28 28 28,5 28,5 29
C 56 56,5 57,5 58 59 62 64,5 66
D 34,5 34,5 35 35 36 38 38,5 39,5
E 24 24,5 24,5 25,5 25,5 26,5 27,5 28
F 45,5 46 47,5 48,5 49 52 54 55