Tabulka velikostí: kabáty č.5

Tabulka velikostí pro kabáty č. 5

KABÁT MONTI

Rozměr  VELIKOST 48 50 52 54 56 58 60 62
A Obvod hrudníku 57 59 61 63 65 67 69 71
C Obvod pasu 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5
E Šíře zad 46,4 47,6 48,8 50 51,2 52,4 53,6 54,8
D Délka kabátu 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94
B Délka rukávu 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5

 

 

KABÁT GERRY/ BRUNO/ RALF

Rozměr VELIKOST 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
A Obvod hrudníku 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
C Obvod pasu 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5
E Šířka zad 46,6 47,8 49 50,2 51,4 52,6 53,8 55 56,2 57,4
D Délka kabátu 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94,5
B Délka rukávu 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70,5

 

Velikostní tabulky jsou míry pro uvedený oděv.

Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetru vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.