Tabulka velikostí: kabáty č.7

Tabulka velikostí pro kabáty č. 7

KABÁT MONTI 24, FREDERICO

Rozměr  VELIKOST 48 50 52 54 56 58
A Obvod hrudníku 53 50 57 59 61 63
C Obvod pasu 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
E Šíře zad 44 45,5 46,4 47,6 48,8 50
D Délka kabátu 89,5 90 90,5 91 91,5 92
B Délka rukávu 65 65,5 66 66,5 67 67,5

 

KABÁT ANTONIO 24

Rozměr  VELIKOST 48 50 52 54 56
A Obvod hrudníku 56 58 60 62 64
C Obvod pasu 54 56 58 60 62
E Šíře zad 48,8 50 51,2 52,4 53,6
D Délka kabátu 82,5 83 83,5 84 84,5
B Délka rukávu 65,5 66 66,5 67 67,5


 

Velikostní tabulky jsou míry pro uvedený oděv.

Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetru vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.