Tabulka velikostí: kalhoty Anthony

Tabulka velikostí kalhot ANTHONY 01, ANTHONY 03, ANTHONY 05

VELIKOST ROZMĚR 30/32 32/32 33/32 33/34 34/34 35/32 35/34 36/32 36/34 38/32 38/34 40/32 40/34
Šířka pasu F 41 43 43 44 45 45 43 48 49 50 49 53 50
Šířka boků C 50 52 52 54 55 54 55 57 58 60 60 62 59
Délka od pasu A 109 106 107 112 115 105 114 107 114 110 115 110 115
Délka od rozkroku  B 81 82 82 88 87 81 88 80 87 83 88 80 85

 

 Tabulka velikostí kalhot ANTHONY 02, ANTHONY 04, ANTHONY 07

VELIKOST ROZMĚR  30/32 32/32 33/32 33/34 34/34 35/32 35/34 36/32 36/34 38/32 38/34 40/32 40/34
Obvod pasu F 80 44 45 46 46 47 48 49 - 52 58 51
Šířka boků C 50 53 54 56 55 57 57 58 - 60 62 62
Délka od pasu A 105 107 106 107 107 109 114 112 - 114 110 116
Délka od rozkroku  B 82 81 81 82 87 81 86 85 - 86 81 87

 

 

 

*Z důvodu možných odchylek při měření a výrobě může dojít k odchylkám +/-2 cm

**Vnitřní délka nohavic (B) je měřena od úrovně rozkroku do délky nohavic