tabulka velikostí: kalhoty č. 5
Tabulka velikostí kalhot č. 5
Velikost | 32/34 | 32/36 | 34/34 | 34/36 | 35/32 | 36/34 | 36/36 | 38/32 | 40/32 |
A | 109,5 | 113,5 | 110 | 114,5 | 106 | 111,5 | 114,5 | 106,5 | 107 |
B | 85 | 89,5 | 85 | 90 | 91,5 | 85,5 | 90 | 50,5 | 81,5 |
C | 48 | 48 | 50 | 52,5 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55,5 |
D | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 32,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
E | 17 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18 | 19 |
F | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46,5 | 47 | 49 |
*Z důvodu možných odchylek při měření a výrobě může dojít k odchylkám +-2 cm.
**Délka nohavic je měřena od úrovně rozkroku po konec nohavic.