Tabulka velikostí: svetry č. 5
Obecné informace k velikostem svetrů
- Svetry jsou velmi pružné, míry v tabulkách jsou měřené v nenataženém stavu. Svetry se ale dokáží natáhnout klidně až o 30 centimetrů na šířku.
- To platí obzvlášť u některých roláků, pro které tabulky nebyly konstruovány, neboť by neměly význam. Roláky byly vyrobeny tak, ať při nošení obepínají postavu, míry získané měřením v nenataženém stavu by tak jednoduše nedávaly smysl. Doporučujeme volit velikost, kterou běžně nosíte, nebo o velikost větší, pokud chcete mít rolák trošku volnější.
- Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +/- 2 centimetry vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě.
TABULKA: SVETR DAVOS
|
TABULKA: SVETR DENNIS
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Délka svetru (A) | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 50 | 51 | 52 | 56 | 58 |
| Šířka v místě pasu (D) | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 75 | 76 | 77 | 78 | 81 |
TABULKA: SVETR PAOLO
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Délka svetru (A) | 66 | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 |
| Šířka v místě pasu (D) | 46 | 47 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 |
TABULKA: SVETR BERRY
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Délka svetru (A) | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 53 | 56 | 58 | 60 | 61 |
| Šířka v místě pasu (D) | 50 | 51 | 55 | 56 | 57 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 74 | 77 | 79 | 80 | 81 |
TABULKA: SVETR BARNY
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Délka svetru (A) | 69 | 70 | 71 | 72 | 76 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| Šířka v místě pasu (D) | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 74 | 75 | 77 | 80 | 82 |
TABULKA: SVETR STEPHAN
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Délka svetru (A) | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 76 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 49 | 49 | 51 | 54 | 56 | 57 |
| Šířka v místě pasu (D) | 44 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 73 | 75 | 77 | 79 | 83 | 84 |
TABULKA: SVETR MATTHEW
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Délka svetru (A) | 65 | 66 | 67 | 71 | 72 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 50 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| Šířka v místě pasu (D) | 48 | 50 | 53 | 54 | 55 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 |
TABULKA: SVETR OLIVER
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Délka svetru (A) | 68 | 69 | 72 | 73 | 75 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 |
| Šířka v místě pasu (D) | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 |
TABULKA: SVETR NIKO
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Délka svetru (A) | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Šířka v místě hrudníku (B) | 49 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
| Šířka v místě pasu (D) | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Délka rukávu od krku ( C) | 77 | 78 | 79,5 | 82 | 83 |
