Tabulka velikostí Carmel
Oblekové sako
| Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📏 Výška 176 cm | ||||||
| Šíře hrudi cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Šíře pasu cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Délka saka cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Délka rukávu cm | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |
| 📏 Výška 182 cm | ||||||
| Šíře hrudi cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Šíře pasu cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Délka saka cm | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| Délka rukávu cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Oblekové kalhoty
| Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📏 Výška 176 cm | ||||||
| Šíře pasu kalhot cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Šíře sedu cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Délka kalhot cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 📏 Výška 182 cm | ||||||
| Šíře pasu kalhot cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Šíře sedu cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Délka kalhot cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |