Tabulka velikostí: kalhoty
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka nohavic (cm) | Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka nohavic (cm) | Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka nohavic (cm) |
| 30/32 | 76 | 81 | 30/34 | 76 | 86 | 30/36 | 76 | 91 |
| 32/32 | 81 | 81 | 32/34 | 81 | 86 | 32/36 | 81 | 91 |
| 33/32 | 84 | 81 | 33/34 | 84 | 86 | 33/36 | 84 | 91 |
| 34/32 | 86 | 81 | 34/34 | 86 | 86 | 34/36 | 86 | 91 |
| 35/32 | 89 | 81 | 35/34 | 89 | 86 | 35/36 | 89 | 91 |
| 36/32 | 91 | 81 | 36/34 | 91 | 86 | 36/36 | 91 | 91 |
| 38/32 | 96 | 81 | 38/34 | 96 | 86 | 38/36 | 96 | 91 |
| 40/32 | 102 | 81 | 40/34 | 102 | 86 | 40/36 | 102 | 91 |
| 42/32 | 107 | 81 | 42/34 | 107 | 86 | 42/36 | - | - |
| 44/32 | 112 | 81 | 44/34 | 112 | 86 | 44/36 | - | - |

*Z důvodu možných odchylek při měření a výrobě může dojít k odchylkám +-2 cm.
**Délka nohavic je měřena od úrovně rozkroku po konec nohavic.