Tabulka velikostí: saka

Všechny míry uvedené v tabulkách je nutné brát s rezervou +- 2 centimetry vzhledem k možným nepřesnostem vzniklých při měření a výrobě. Obvod hrudníku je měřen na postavě.

Velikost saka - tab. 1
Velikost saka Délka rukávu Délka saka Obvod hrudníku
176/48 61 68 96
176/50 62 76 100
176/52 64 72 104
176/54 64 72 108
176/56 64 72 112
176/58 66 73 116
176/60 66 73 120
176/62 66 74 124

182/50

64 74 100
182/54 67 76 108
182/56 67 76 112
182/58 67 79 116
182/60 67 79 120

 

Velikost saka - tab. 2
Velikost saka Délka rukávu Délka saka Obvod hrudníku Obvod pasu
50 64 73 108 102
52 64 74 110 104
54 65 74 112 108
56 66 76 116 114
58 67 77 118 118

 

Velikost saka - tab. 3
Výška postavy/Velikost  170/48 170/50 176/52 176/54 176/56 182/58 182/60
rozměr D

54

56 58 60 62 64 66
rozměr E 49 51 53 55 57 59 61
rozměr B 70 71 72 74 76 78 80
rozměr A 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5
rozměr C 45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5

 

 

Velikost saka - tab. 4

Velikost saka A B C D E
50 65 73 45,6 51,5 49
52 66,5 73,5 48,5 54 51
54 67 75 49 55,5 53
56 68 75 51 57 55
58 68 76 52 60 57